Home>Products>IKO bearing>09265-20016-000 Suzuki Bearing(20x47x15.25) 0926520016000, New Genuine OEM Part
09265-20016-000 Suzuki Bearing(20x47x15.25) 0926520016000, New Genuine OEM Part MODELS
Need a CAD or 3D Model?
09265-20016-000 Suzuki Bearing(20x47x15.25) 0926520016000, New Genuine OEM Part
category
IKO bearing
09265-20016-000 Suzuki Bearing(20x47x15.25) 0926520016000, New Genuine OEM Part SPECIFICATIONS
09265-20016-000
- Negotiation
- Negotiation
- Mexican Unique Bearings S.A. De C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems
- Concentric Collar
- 10.7 Inch | 272.8 Mi
- Flange Block Bearing
- 0 Inch | 0 Millimete
- Yes
- 1 Piece Solid
- Expansion
- F4S-S2-315RE
- No Pilot
- Cast Iron
09265-20016-000 Technology 09265-20016-000 Suzuki Bearing(20x47x15.25) 0926520016000, New Genuine OEM Part
09265-20016-000 Suzuki Bearing(20x47x15.25) 0926520016000, New Genuine OEM Part Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TCJT25-N |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 25 |
d | 25 mm |
V | 70 mm |
U | 46 mm |
Filettatura (Q) | Rp1/8 |
d3 | 37,5 mm |
A | 26,5 mm |
A1 | 11 mm |
B1 | 44,5 mm |
H | 124 mm |
J | 99 mm |
L | 70 mm |
N | 11,5 mm |
A2 | 19 mm |
Peso | 0,64 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14 kN |
Categoria | Flange Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.7 |
EAN | 4012802799071 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Metodo di montaggio | Eccentric Collar |
Stile abitativo | 2 Bolt Flange Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Bulloni di montaggio | 11.5 Millimeter |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | GE25KPPB3 |
Sigilli | Double Triply |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Configurazione pilota | No Pilot |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle; 99MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 44.4MM Length Thru Bore; Relubricatable; Double Triply Seal |
Altre caratteristiche | Single Row | Radial | Extended Inner Race | Metric | With Set Screw |
Categoria | Flange Block |
UNSPSC | 31171501 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Flanged |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | TCJT25 |
Peso / LBS | 1.544 |
Spaziatura dei bulloni | 3.898 Inch | 99 Millimeter |
Diametro nominale del cerchio di bulloni rotondo | 3.9 Inch | 99 Millimeter |
Alesaggio | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Diametro del pilota della cartuccia | 0 Inch | 0 Millimeter |
Lunghezza foro passante | 1.748 Inch | 44.4 Millimeter |
Contact Us
- Mexican Unique Bearings S.A. De C.V.
- AddressPoniente 127 No 544 Col. Industrial Vallejo Mexico D.F. , c.p 02300
- Phone(Working Time)+52 (55) 5078 0281 Ext. 108
- Fax+52 (55) 5078 0281 Ext. 108