Home>Products>IKO bearing>Suzuki GSX1100 L 80 Steering Head Stem Bearings

-
Mexican Unique Bearings S.A. De C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems
da - Inner Ring Backing Diameter: | 377.000 mm | Y0 - ISO Factor4: | 1.98 | B - Outer Ring Width: | 208.000 mm |
Design Unit: | METRIC | D - Outer Diameter: | 580.000 mm | Superseded Part: | 23264YMBW525C08 |
Reference Thermal Speed Rating (Grease): | 490 | Product Group: | B04311 | Brand: | TIMKEN |
B - Inner Ring Width: | 208 mm |
Technology Suzuki GSX1100 L 80 Steering Head Stem Bearings
Suzuki GSX1100 L 80 Steering Head Stem Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 240/710-MB-W33 |
Size (mm) | 710x1030x315 |
Bore Diameter (mm) | 710 |
Outer Diameter (mm) | 1030 |
Width (mm) | 315 |
d | 710 mm |
D | 1030 mm |
B | 315 mm |
C | 315 mm |
r1 min. | 7,5 mm |
r2 min. | 7,5 mm |
Weight | 889 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 9421 kN |
Basic static load rating (C0) | 23139 kN |
Limiting speed | 450 r/min |
Calculation factor (e) | 0,26 |
Calculation factor (Y0) | 2,5 |
Calculation factor (Y1) | 2,55 |
Suzuki GSX1100 L 80 Steering Head Stem Bearings Cad Models
Contact Us

- Mexican Unique Bearings S.A. De C.V.
- AddressPoniente 127 No 544 Col. Industrial Vallejo Mexico D.F. , c.p 02300
- Phone(Working Time)+52 (55) 5078 0281 Ext. 108
- Fax+52 (55) 5078 0281 Ext. 108