Home>Products>fag bearing>SKODA OCTAVIA Wheel Bearing Kit Front 2004 on KeyParts 8V0598625 1K0498621 New
SKODA OCTAVIA Wheel Bearing Kit Front 2004 on KeyParts 8V0598625 1K0498621 New MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKODA OCTAVIA Wheel Bearing Kit Front 2004 on KeyParts 8V0598625 1K0498621 New
category
fag bearing
SKODA OCTAVIA Wheel Bearing Kit Front 2004 on KeyParts 8V0598625 1K0498621 New SPECIFICATIONS
2004
- Negotiation
- Negotiation
- Mexican Unique Bearings S.A. De C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product description 2004
- Metric
- Ball
- No
- 8482.10.50.68
- 0644075154253
- 16003
- N/A
- C0-Medium
- 1.378 Inch | 35 Mill
2004 Details of
SKODA OCTAVIA Wheel Bearing Kit Front 2004 on KeyParts 8V0598625 1K0498621 New Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71919 CD/HCP4AH1 |
Dimensione (mm) | 130x95x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 95 mm |
D | 130 mm |
B | 18 mm |
d1 | 105.8 mm |
d2 | 105.8 mm |
D1 | 119.2 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 5.2 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 24.1 mm |
da - min. | 101 mm |
db - min. | 101 mm |
Da - max. | 124 mm |
Db - max. | 126 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 108.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 49.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 55 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 18000 mm/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 28 |
Gref | 7.8 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.4 |
Classe di precarico A - GA | 190 N |
Classe di precarico B - GB | 380 N |
Classe di precarico C - GC | 760 N |
Classe di precarico D - GD | 1520 N |
Fattore di calcolo - f | 1.26 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 112 N/micron |
Classe di precarico B | 155 N/micron |
Classe di precarico C | 220 N/micron |
Classe di precarico D | 323 N/micron |
d1 | 105.8 mm |
d2 | 105.8 mm |
D1 | 119.2 mm |
C1 | 5.2 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 101 mm |
db min. | 101 mm |
Da max. | 124 mm |
Db max. | 126 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 108.6 mm |
Carico dinamico di base C | 49.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 55 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 18000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 28 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 7.8 cm³ |
Classe di precarico A GA | 190 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 112 N/µm |
Classe di precarico B GB | 380 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 155 N/µm |
Classe di precarico C GC | 760 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 220 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1520 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 323 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.26 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo f0 | 16.4 |
Cuscinetto di massa | 0.49 kg |
Contact Us
- Mexican Unique Bearings S.A. De C.V.
- AddressPoniente 127 No 544 Col. Industrial Vallejo Mexico D.F. , c.p 02300
- Phone(Working Time)+52 (55) 5078 0281 Ext. 108
- Fax+52 (55) 5078 0281 Ext. 108